![]()
TABELLE
ALLENAMENTO AVANZATI
Di seguito alcuni esempi di come inserire le tecniche
intensive in un programma di allenamento,ricordate che però gli
allenamenti devono essere costruiti
su misura ,questo perché i gruppi muscolari deficitarii
sono diversi da individuo a individuo.
Io preparo un mesocilco sulla base di 16 microcicli,in 4
macrocicli,il primo di adattamento agli esercizi,il 2° ed il 3°
ad alta intensità ed il 4° di scarico. Ecco un esempio dove
vengono inserite alcune tecniche.
| ESRCIZI | 1^ SETTIMANA | 2^ SETTIMANA | 3^ SETTIMANA | 4^SETTIMANA |
| ALL. A | ALL. A | ALL. A | ALL. A | ALL. A |
| SPALLE | ||||
| Lento dietro | 4X10/12 | 4X8 | 4X8 | 3X8 |
| Alzate Late. | 4X10/12 | 4X8+Stripp | 4X8+Stripp | 3X8 |
| PETTO | ||||
| Panca Incli. | 4X10/12 | 5X8 | 4X8+Sup.Set. | 3X8 |
| Pectoral Mach. | 4X10/12 | 5X8 | 4X8+Sup.Set | 3X8 |
| Croci panca P. | 3X10/12 | 4X8 | 4X8/10 | 2X10 |
| TRICIPITI | ||||
| French press bil. | 4X10/12 | 4X8+Sup.Set | 4X8+Sup.Set | 3X8 |
| Push Down cavi | 4X10/12 | 4X8+Sup.Set | 4X8+Sup.Set | 3X8 |
| ADDOMINALI | ||||
| Crunch | 6X20 | 5X25 | 5X25 | 4X20 |
| ALL. B | ALL. B | ALL. B | ALL. B | ALL. B |
| QUADRICIPITI | ||||
| Squat | 4X10/12 | 5X8 | 4X8 | 3X8 |
| Leg Ext. | 4X10/12 | 4X8+Sup.Set | 4X8+Sup.Set | 3X8 |
| Leg Press | 4X10/12 | 4X8+Sup.Set | 4X8+Sup.Set | 3X8 |
| FEMORALI | ||||
| Stacchi | 4X10/12 | 5X8 | 5X8 | 3X8 |
| Leg curl | 3X10/12 | 3X8+2Negat. | 3X8+2Negat. | 2X10/12 |
| POLPACCI | ||||
| Calf Mach. | 4X15/18 | 4X15/18 | 4X20 | 3X15 |
| St. Calf | 4X15/18 | 4X12+3Negat. | 4X12+3Negat. | 3X15 |
| ALL. C | ALL. C | ALL. C | ALL. C | ALL. C |
| DORSALI | ||||
| Rematore bil. | 4X10/12 | 5X8 | 5X8 | 3X8 |
| Pulley Triang. | 4X10/12 | 4X8 | 4X8+Sup.Set | 3X8 |
| Lat Mach.Avanti | 3X10/12 | 4X8 | 4X8+Sup.Set | 3X8 |
| BICIPITI | ||||
| Curl bil. | 4X10/12 | 4X8 | 4X8 | 3X8 |
| Curl alt.man | 3X10/12 | 4X8+Stripp. | 4X8+Stripp. | 3X8 |
| DELT.POST. | ||||
| Alzate 90°man. | 3X10/12 | 4X8 | 4X8 | 3X8 |
| Alzate 90°cavi | 3X10/12 | 3X10 | 4X8 | 3X8 |
| ADDOMINALI | ||||
| Crunch inv. | 6X20 | 5X25 | 5X25 | 5X20 |
Nella prima settimana di
allenamento il recupero tra le serie è di 90 sec.;nella 2^ e 3^
settimana il recupero tra le serie è di 120 sec.Nella 4^
settimana il recupero di 90 sec.//Le ripetizioni si intendono
“tirate fino all’ esaurimento muscolare,es:10Rips.sono l’
obbiettivo,nella prima serie saranno 10 forse anche alla seconda
,ma alla terza si scenderà a 9-8 ed alla quarta 7-8.Comunque che
non siano mai meno di 6.
[ Home ][ Home BodyBuilding ]